| STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| 81 | ANA | 100.000 | 0 |
| 82 | ANA 12 Profile | 2.200.000 | 0 |
| 83 | ANA 23 Profile | 3.300.000 | 0 |
| 84 | ANA- 8 PROFILES (Elisa) | 1.890.000 | 0 |
| 85 | ANA global (ANA IFT) | 390.000 | 0 |
| 86 | ANA miễn dịch tự động | 300.000 | 0 |
| 87 | ANA miễn dịch tự động (Liaison) (NHANH) | 345.000 | 0 |
| 88 | ANCA | 400.000 | 0 |
| 89 | ANCA IFT/Kidney | 1.100.000 | 0 |
| 90 | ANCA IFT/Kidney confirmation (ANCA+MPO/PR-3) | 1.590.000 | 0 |
| 91 | ANCA Screen | 400.000 | 0 |
| 92 | Ancyclostoma (Giun móc) IgG | 220.000 | 0 |
| 93 | Ancyclostoma (Giun móc) IgM | 220.000 | 0 |
| 94 | Angiostrongylus cantonensis IgG (Giun tròn) | 230.000 | 0 |
| 95 | Angiostrongylus cantonensis IgM (Giun tròn) | 230.000 | 0 |
| 96 | Anti - HBc IgG | 120.000 | 0 |
| 97 | Anti beta2 glycoprotein IgG (NHANH) | 370.000 | 0 |
| 98 | Anti beta2 glycoprotein IgM (NHANH) | 370.000 | 0 |
| 99 | Anti Cardiolipin IgG | 300.000 | 0 |
| 100 | Anti Cardiolipin IgM | 300.000 | 0 |
Bảng giá dịch vụ
